| Jetzt kostenlos registrieren... |
|
...denn dann sehen Sie viel mehr Fotos und Artikel!
(selbstverständlich verschwindet dann auch dieser Banner)
|
→
|

![]() |
Fotogalerie: Nur 1 von total 70 Fotos! |
![]() 69 weitere Bilder für registrierte Mitglieder.
Melden Sie sich oben rechts an oder registrieren Sie sich jetzt gratis, um mehr sehen. |
|
Empfohlene Artikel:
Ähnliche Artikel:
Ähnliche Technische Daten:
![]() |
1967: Jaguar 420 |
![]() |
1967: Jaguar 420 G |
![]() |
1971: Porsche 911 S |
![]() |
1971: Porsche 911 E |
![]() |
1971: Porsche 917 |
Aus dem Zeitschriftenarchiv:
![]() |
Suche nach ähnlichem Inhalt |
Aktuelle Marktpreise (Auswahl):
| Jaguar 420 (1966-1968) Limousine, viertürig, 245 PS, 4235 cm3
|
|
| Jaguar 420 G (1966-1970) Limousine, viertürig, 265 PS, 4235 cm3
|
|
| Porsche 911 S (1971-1973) Coupé, 190 PS, 2341 cm3
|
|
| Porsche 911 S (1970-1971) Coupé, 180 PS, 2195 cm3
|
|
| Porsche 911 S (1971-1973) Targa, 190 PS, 2341 cm3
|
|
Artikel drucken
Diese Funktion ist nur dann verfügbar, wenn Sie angemeldet sind. Persönliches Archiv
Die Funktion, um Artikel in Ihrem persönlichen Archiv zu speichern ist noch nicht verfügbar. |
Bildergalerie - RAID Suisse-Paris 2012 - Basel und unterwegs nach Paris
Bruno von Rotz - 27. August 2012 |
Diese Foto-Galerie zeigt Fahrzeuge vom RAID Suisse-Paris 2012. Abgebildet sind rund die Hälfte der teilnehmenden Fahrzeuge.
Eindrücke und Informationen zum Gesamtanlass und zum RAID Prolog finden sich im Hauptartikel zum RAID Suisse-Paris 2012 .
Bedienungshinweis: Einfach auf das Foto klicken und dann mit den Pfeiltasten (links/rechts) durch die Galerie navigieren. Die Fahrzeuge sind nach Startnummern geordnet.
Die Startliste
Die Nationalität bezieht sich auf das Teilnehmerteam.
| Startnr. | Marke | Typ | Jahrgang | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunbeam | 20/60 | 1925 | CH |
| 2 | Studebaker | Commander Big Six | 1927 | CH |
| 3 | Rolls-Royce | Phantom I | 1928 | CH |
| 4 | Rolls-Royce | Phantom I | 1928 | CH |
| 5 | Ford | A Sedan | 1929 | CH |
| 6 | Talbot | K78 | 1931 | CH/GE |
| 7 | Ahvis | Speed 20 | 1933 | CH |
| 8 | Ahvis | Firefly Speciale | 1933 | CH |
| 9 | Riley | Nine Ulster IMP | 1934 | CH |
| 10 | Riley | TT Sprite | 1934 | CH |
| 11 | Bentley | Saloon 3.5 | 1934 | CH |
| 12 | Rolls-Royce | Phantom II | 1935 | CH |
| 14 | Bentley | 4 1/4 Open Tourer | 1936 | CH |
| 16 | Maybach | SW 38 | 1937 | DE |
| 17 | Packard | 120 SIX Convertible | 1937 | CH |
| 19 | Rolls-Royce | Phantom III | 1937 | USA |
| 22 | Riley | Monaco Special 1500 cc | 1936 | CH |
| 23 | Mercedes-Benz | 300 SEL | 1969 | CH |
| 24 | Cadillac | Club Coupé | 1942 | D |
| 25 | Citroën | 11 BL | 1949 | CH |
| 26 | Jaguar | XK 120 OTS | 1951 | DE |
| 27 | Citroën | 11 BL | 1952 | CH |
| 28 | Bentley | Park Ward MK VI | 1952 | CH |
| 29 | Mercedes-Benz | 170 S | 1953 | DE |
| 30 | BMW | 327/2 | 1953 | CH |
| 31 | Ferrari | 212 Inter Europa Pininfarina Coupé | 1953 | DE |
| 32 | Porsche | Speedster 356 | 1954 | CH |
| 33 | Austin-Healey | 100/4 BN1 Le Mans | 1954 | DE |
| 34 | Jaguar | Mark 2 | 1967 | CH |
| 35 | Jaguar | XK140 DHC | 1955 | CH |
| 36 | Mercedes-Benz | 300 SL | 1955 | IT/EE |
| 37 | Austin-Healey | 100 M | 1956 | CH |
| 38 | Jaguar | XK 140 DHC Convertible | 1956 | CH/DE |
| 39 | Jaguar | XK 140 DHC | 1956 | CH |
| 40 | Jaguar | XK 150 | 1957 | CH |
| 41 | Jaguar | XK 150 | 1957 | CH |
| 42 | Continental | Mark 2 Cabriolet | 1956 | CH |
| 43 | Buick | Special | 1957 | CH |
| 44 | Ford | Thunderbird Cabriolet | 1965 | CH/UA |
| 45 | Cadillac | De Ville Cabriolet | 1963 | CH |
| 46 | Cadillac | Eldorado Biarritz | 1957 | CH |
| 47 | Oldsmobile | Sedan | 1957 | CH |
| 48 | Mercedes-Benz | 190 SL | 1958 | CH |
| 49 | Jaguar | XK 150 S | 1958 | CH |
| 50 | Chevrolet | Corvette | 1958 | CH |
| 51 | Bentley | 4 1/4 Open Tourer | 1949 | CH |
| 52 | Jaguar | XK 150 S DHC | 1959 | CH |
| 53 | Jaguar | E Type Series 2 FHC | 1959 | CH |
| 54 | Austin-Healey | Sprite "Frog Eye" | 1960 | CH |
| 55 | Cadillac | Series 62 Convertible | 1960 | DE |
| 56 | Mercedes-Benz | 190 SL | 1961 | CH |
| 57 | Mercedes-Benz | 190 SL | 1961 | CH/DE |
| 58 | Rolls-Royce | Phantom V James Young | 1961 | CH |
| 59 | Affa Romeo | Giulietta Sprint Cabriolet | 1962 | CH |
| 60 | Porsche | 356 BT6 | 1962 | DE |
| 61 | Jaguar | MK2 | 1962 | CH |
| 62 | Rolls-Royce | Silver Cloudll | 1962 | CH |
| 63 | Fiat | 600 | 1963 | CH |
| 64 | VW | Cabriolet 1300 | 1963 | CH |
| 65 | Peugeot | 404 C | 1963 | CH |
| 66 | Dahiler | SP 250 | 1963 | CH |
| 67 | Chevrolet | Corvette | 1963 | CH |
| 68 | Ferrari | 275 GTS | 1965 | CH |
| 69 | Pontiac | Bonneville | 1965 | CH |
| 70 | Opel | Rekord B Coupé | 1966 | CH |
| 71 | Ford | Mustang | 1966 | CH |
| 72 | VW | Karman Ghia Cabriolet | 1967 | CH |
| 73 | Mercedes-Benz | 230 | 1967 | CH |
| 74 | Mercedes-Benz | 250 SL | 1967 | CH |
| 75 | Lancia | Flaminia Coupé Pininfarina | 1967 | CH |
| 76 | Mercedes-Benz | 190 SL | 1958 | CH |
| 77 | Jaguar | 420 | 1967 | CH |
| 78 | Austin | Mini Cooper S | 1968 | CH |
| 79 | Excalibur | Roadster | 1969 | CH |
| 80 | VW | Karmann Ghia | 1968 | CH |
| 81 | Ford | Mercury Cougar V8 | 1968 | CH |
| 82 | Ford | Mustang Shelby GT 500 | 1968 | DE |
| 83 | Citroën | 2CV | 1970 | CH |
| 84 | Mercedes-Benz | 280 SL | 1970 | CH |
| 85 | Porsche | 911 S | 1971 | CH |
| 86 | Mercedes-Benz | 280 SE 3.5 | 1971 | CH |
| 87 | VW | Käfer 1302 | 1972 | CH |
| 88 | VW | Käfer Cabriolet | 1972 | CH |
| 89 | MG | B Roadster | 1972 | CH/DE |
| 90 | Alfa Romeo | Spider | 1972 | CH/DE |
| 91 | Porsche | 911 2.4 S | 1972 | CH/DE |
| 92 | Affa Romeo | Montreal | 1972 | CH |
| 93 | Mercedes-Benz | 450 SL | 1972 | DE |
| 94 | Cadillac | Eldorado Convertible | 1972 | CH |
| 95 | Cadillac | Eldorado Convertible | 1976 | CH |
| 96 | VW | Typ 27 | 1973 | CH |
| 97 | Porsche | 911 Targa | 1973 | CH |
| 98 | Jaguar | E-Type | 1973 | CH |
| 99 | Jaguar | E-TypeV12 | 1973 | CH |
| 100 | Jaguar | E-Type Roadster | 1973 | CH |
| 101 | Jaguar | E-Type | 1973 | CH |
| 102 | MG | B | 1974 | CH |
| 103 | Ford | Mustang | 1966 | CH |
| 104 | Jensen | Interceptor lll | 1974 | CH |
| 105 | Ferrari | 308 GTS | 1978 | CH |
| 106 | Porsche | 911 Speedster Cabriolet | 1989 | CH |
| 107 | Aston Martin | AM V8 Saloon | 1976 | AT |
| 108 | Peugeot | 504 Cabriolet | 1978 | CH |
| 109 | Affa Romeo | Spider 2000 | 1980 | CH |
| 110 | DeLorean | DMC-12 | 1981 | CH |
| 111 | Bentley | Turbo R | 1989 | IT/CH |
| 114 | Jaguar | SS 100 | 1936 | DE |
| 116 | Jaguar | XK120 | 1951 | CH |
| 117 | Bentley | Special Donington | 1951 | CH |
| 118 | Jaguar | XK120 DHC | 1953 | CH |
| 119 | Porsche | 356 | 1955 | DE |
| 120 | VW | Golf 1 | 1976 | CH |
| 121 | Austin-Healey | 100/6 | 1958 | CH |
| 123 | Maserati | 3500 GT Vignale Spider | 1960 | DE |
| 124 | Mercedes-Benz | 300 SL | 1961 | CH |
| 125 | Saab | Sonett III | 1972 | CH |
| 126 | Porsche | 356 | 1964 | CH |
| 127 | NSU | 1000 TT | 1967 | CH |
| 128 | Austin-Healey | MK3 | 1967 | CH |
| 129 | Mercedes-Benz | 280 SL | 1968 | DE |
| 130 | Jaguar | E-Type V12 | 1969 | CH |
| 131 | Mercedes-Benz | 280 SL | 1970 | CH |
| 132 | Lotus | Elan S4 Sprint | 1971 | CH |
| 133 | MG | B | 1971 | CH |
| 134 | Affa Romeo | GTV | 1972 | CH |
| 135 | BMW | 3.0 CS | 1972 | CH |
| 136 | BMW | 2002 Si | 1973 | CH |
| 137 | Mercedes-Benz | Pagode 230 SL | 1964 | CH |
| 138 | Citroën | CX 2200 | 1975 | DE |
| 139 | Lotus | Turbo Esprit | 1980 | CH |
| 140 | Ferrari | GTSi | 1981 | CH |
| 141 | Ferrari | Mondial Cabriolet | 1992 | CH/FR |
Quelle:










Dann melden Sie sich oben rechts an.